Фонд поддержки нуждающихся граждан Аксилиум

Поступление заявок на урегулирование (Реестр)

ID Дата размещения Город Название кредитора Сумма долга
700304 21.05.2025 г Москва ООО МКК «ФСМ» 7 000 руб.
700303 21.05.2025 г Москва ООО МКК "Умные наличные" 15 000 руб.
700301 19.05.2025 г Москва ООО МФК "БЫСТРОДЕНЬГИ" 49 000 руб.
700300 19.05.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 500 руб.
700299 19.05.2025 Липецк ООО ПКО «Премьер» 30 000 руб.
700298 18.05.2025 Липецк ООО ПКО «ЦДУ Инвест» 23 000 руб.
700297 17.05.2025 Липецк ООО МКК «Денежная Крепость» 20 700 руб.
700296 16.05.2025 Калининград ООО МКК ТУРБОЗАЙМ 50 000 руб.
700295 16.05.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 30 000 руб.
700294 15.05.2025 Липецк ООО МКК ТУРБОЗАЙМ 30 000 руб.
700293 15.05.2025 Липецк ООО "ПКО "СК" 22 000 руб.
700292 14.05.2025 Калининград ООО "О2 ТЕСТ" 88 руб.
700291 14.05.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 88 руб.
700290 29.04.2025 Саратов ООО МКК Небус 37 500 руб.
700289 29.04.2025 Саратов ООО МКК Чемергес 17 700 руб.
700288 29.04.2025 Саратов ООО МКК Финмодель 33 000 руб.
700287 29.04.2025 Саратов ООО МКК "М-Деньги" 15 000 руб.
700286 29.04.2025 Саратов ООО МКК Умный займ 15 000 руб.
700285 29.04.2025 Саратов ООО МКК Умный займ 15 000 руб.
700284 29.04.2025 Саратов ООО МКК СМСФИНАНС 27 898 руб.
700283 29.04.2025 Саратов ООО МКК ФСМ 10 000 руб.
700282 29.04.2025 Саратов ООО МКК "Триумвират" 11 000 руб.
700281 29.04.2025 Саратов ООО " МКК "МАНИ ТРИ" 21 000 руб.
700279 17.04.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 88 руб.
700278 16.04.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 80 руб.
700277 16.04.2025 Екатеринбург ООО МКК «Русинтерфинанс» 5 000 руб.
700276 07.04.2025 Белгород Ооо пко система коллект 10 000 руб.
700275 07.04.2025 Москва ООО МКК «Триумвират» 15 000 руб.
700274 07.04.2025 Ижевск ООО МКК «Турбозайм» 12 000 руб.
700273 07.04.2025 Ижевск ООО МКК «Турбозайм» 12 000 руб.
700272 07.04.2025 Ижевск ООО ПКО «Система Коллект» 4 000 руб.
700271 07.04.2025 Ижевск ООО ПКО «Система Коллект» 4 000 руб.
700270 06.04.2025 Архангельская область Плесецкий р-н посёлок Савинский Турбозайм 15 000 руб.
700269 06.04.2025 Архангельская область Плесецкий р-н посёлок Савинский Фастмани 16 400 руб.
700268 06.04.2025 Архангельская область Плесецкий р-н посёлок Савинский Лайк займ 25 500 руб.
700267 06.04.2025 Республика Крым Компания ЭЙР ЛОАНС 15 000 руб.
700266 06.04.2025 Республика Крым ОооМКФ "НФ" 18 675 руб.
700265 05.04.2025 Белово АО ПКО "ЦДУ" 10 000 руб.
700264 05.04.2025 Белово АО ПКО "ЦДУ" 8 000 руб.
700263 05.04.2025 Белово ООО ПКО "ЦДУ Инвест" 28 250 руб.
700262 05.04.2025 Белово ООО МКК "РУСИНТЕРФИНАНС 12 000 руб.
700256 04.04.2025 Москва О2 ТЕСТ 100 руб.
700255 02.04.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700254 02.04.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 80 руб.
700249 02.04.2025 Калининград СПК "1-й ВК ТЕСТ" 80 руб.
700246 27.03.2025 Санкт-Петербург ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 14 000 руб.
700245 27.03.2025 Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «КРЕДИТ 365» 13 570 руб.
700244 27.03.2025 Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Корона" 25 000 руб.
700243 27.03.2025 Санкт-Петербург Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» 20 000 руб.
700242 27.03.2025 Ижевск ООО «ВПК-Капитал» 15 000 руб.
700241 26.03.2025 Арзамас ООО ПКО «Защита онлайн» 10 000 руб.
700240 23.03.2025 Сочи Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная крепость» (ООО МКК «Денежная крепость») 30 000 руб.
700239 23.03.2025 Сочи Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная крепость» (ООО МКК «Денежная крепость») 30 000 руб.
700238 21.03.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700237 20.03.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700236 20.03.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700235 18.03.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700234 18.03.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700233 14.03.2025 Арзамас ООО "МКК Семейные деньги" 6 000 руб.
700232 07.03.2025 Казань Привет, сосед! 39 757,41 руб.
700231 07.03.2025 Шуя, Ивановская область ООО МКК «Свои деньги» 10 000 руб.
700230 06.03.2025 Шуя, Ивановская область ООО «КРЕДИСКА МКК» 13 000 руб.
700229 06.03.2025 Москва О2 ТЕСТ 100 руб.
700228 06.03.2025 Шуя, Ивановская область ООО МКК «Фалкон» 14 540 руб.
700227 05.03.2025 Москва ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЁНИГ ЛАБС" 5 000 руб.
700225 05.03.2025 Москва МФК Быстроденьги 7 000 руб.
700224 05.03.2025 Москва ООО МКК Эквазайм 7 000 руб.
700221 04.03.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700219 02.03.2025 Москва ООО МФК "Мани Мен" (г. Москва) 20 000 руб.
700218 02.03.2025 г. Москва ПАО МФК «Займер» 29 500 руб.
700217 01.03.2025 Москва ООО МКК Турбозайм 15 000 руб.
700216 01.03.2025 Москва МКК Каппадокия 12 000 руб.
700215 01.03.2025 Москва ООО МКК «Русинтерфинанс» 10 000 руб.
700214 01.03.2025 Москва ООО МФК Быстроденьги 17 000 руб.
700213 01.03.2025 Москва ООО «МФК НФ» 14 000 руб.
700212 01.03.2025 Москва ООО "Займиго МФК" 9 000 руб.
700211 01.03.2025 Москва ООО Микрофинансовая компания «Лайм‑Займ» 13 000 руб.
700210 01.03.2025 Москва ООО "Бериберу МКК" 11 000 руб.
700209 01.03.2025 Москва ООО "Кредиска МКК" 11 000 руб.
700208 01.03.2025 Москва АО МКК Займ-Экспресс 9 000 руб.
700207 01.03.2025 Москва OOO МКК «Макро» (Монеза) 18 000 руб.
700206 01.03.2025 Москва ООО МФК "Экофинанс" 30 000 руб.
700205 01.03.2025 Москва ООО МКК «Веритас» 18 000 руб.
700203 26.02.2025 Клин Организация для тестов 180 руб.
700202 26.02.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700201 26.02.2025 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «А ДЕНЬГИ» (ООО МКК «А ДЕНЬГИ») 25 500 руб.
700200 26.02.2025 г. Москва ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» 18 000 руб.
700199 24.02.2025 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Кредиска" (ООО "Кредиска МКК"). 30 000 руб.
700198 21.02.2025 Омск АО «МКК УФ» 11 880 руб.
700197 21.02.2025 Омск МКК ООО Бустра 14 250 руб.
700196 12.02.2025 Калининград Сельскохозяйственный потребительский кооператив перерабатывающий "3-й Виноградорско-Винодельческий Кооператив" 100 руб.
700195 12.02.2025 Калининград Сельскохозяйственный потребительский кооператив перерабатывающий "3-й Виноградорско-Винодельческий Кооператив" 100 руб.
700194 12.02.2025 Калининград СПК «1-й ВК ТЕСТ» 100 руб.
700193 12.02.2025 Калининград ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700192 12.02.2025 Калининград ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700191 12.02.2025 Калининград СПК «1-й ВК ТЕСТ» 100 руб.
700190 12.02.2025 Москва ООО "О2 ТЕСТ" 100 руб.
700189 12.02.2025 Москва ООО "О2 ПЛЮС ТЕСТ" 100 руб.
700188 10.02.2025 Москва О2 ТЕСТ 100 руб.
700187 10.02.2025 Москва О2 ПЛЮС ТЕСТ 100 руб.
700186 03.02.2025 Югорск ООО МКК "А ДЕНЬГИ" 45 000 руб.
700185 03.02.2025 Югорск ООО МКК Турбозайм 28 000 руб.
700184 31.01.2025 Екатеринбург ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» 30 000 руб.
700183 29.01.2025 Село Кармалей ООО МКК ФАСТАНИ .РУ 14 500 руб.
700182 27.01.2025 Арти А деньги 20 000 руб.
700181 27.01.2025 Арти Веббанкир 49 500 руб.
700180 26.01.2025 Советск Екапуста 10 000 руб.
700179 18.01.2025 Смоленск Микрофинансовая компания «Быстроденьги» (Общество с ограниченной ответственностью) МФК Быстроденьги (ООО) 20 000 руб.
700178 14.01.2025 Иваново ООО МКК «ФСМ» 17 000 руб.
700177 14.01.2025 Иваново ПАО МФК "Займер" 21 000 руб.
700176 14.01.2025 Иваново (ООО МКК «Триумвират» 30 000 руб.
700175 14.01.2025 Заречный ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ" 13 000 руб.
700174 14.01.2025 Иваново ООО ПКО "Система коллект" 16 000 руб.
700173 11.01.2025 Тверь ООО МКК «Бламмо Мани» 14 000 руб.
700172 11.01.2025 Тверь ООО "Пко "Ск" 14 000 руб.
700171 11.01.2025 Тверь ПАО МФК «Займер» 10 000 руб.
700170 04.01.2025 Пенза ООО МКК «Макро» 30 000 руб.
700169 23.12.2024 Тест ООО ПКО "АКР" 150 000 руб.
700168 23.12.2024 Москва ЛМани 10 000 руб.
700166 21.12.2024 Санкт-Петербург ООО Мкк "ТРИУМВИАРТ" 10 000 руб.
700165 20.12.2024 Новосибирск ООО МКК СМСФИНАНС 23 450 руб.
700164 20.12.2024 Новосибирск МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) 49 000 руб.
700160 18.12.2024 Тюмень Займ плюс 58 000 руб.
700158 18.12.2024 Тюмень ООО "ЛМани" (тест) 13 000 руб.
700157 17.12.2024 anton41289@mail.ru МКК "ЦФП" (ПАО) 15 000 руб.
700156 17.12.2024 Екатеринбург ООО ПКО «СК» 13 606 руб.
700155 13.12.2024 Орехово ООО мкк кангария 16 320 руб.
700154 13.12.2024 Москва ООО МКК "СМЭВ" 27 400 руб.
700153 13.12.2024 Москва МКК "Платиза.ру" (ООО) 15 000 руб.
700152 13.12.2024 Москва ООО МК "СФ" 49 990 руб.
700151 13.12.2024 Москва ООО МКК "А ДЕНЬГИ" 30 000 руб.
700150 13.12.2024 Москва Каппадокия 27 000 руб.
700149 13.12.2024 Москва КапиталЪ-НТ 28 400 руб.
700148 11.12.2024 Екатеринбург Общество с Ограниченной Ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ» 22 000 руб.
700147 10.12.2024 Мегион ООО Экспресс - Кредит 100 руб.
700146 10.12.2024 москва Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ФинМаркет" 7 000 руб.
700145 09.12.2024 Екатеринбург ООО ПКО "СК" 7 000 руб.
700141 28.11.2024 Санкт-Петербург ООО ПКО "Система Коллект" 12 620,80 руб.
700140 27.11.2024 Химки ООО МКК «Русинтерфинанс» 15 000 руб.
700139 27.11.2024 Химки Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Стратосфера» 8 000 руб.
700138 27.11.2024 Химки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КНОПКАДЕНЬГИ» 12 000 руб.
700134 27.11.2024 Химки Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Триумвират» (ООО МКК «Триумвират») 8 000 руб.
700133 27.11.2024 Химки VIVA деньги 18 990 руб.
700132 26.11.2024 г Москва МФК «Лайм-Займ» (ООО) 45 000 руб.
700131 26.11.2024 г Москва Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Срочноденьги" 39 000 руб.
700130 26.11.2024 г Москва ООО МКК «СФ» 90 000 руб.
700128 26.11.2024 г Москва Микрокредитная компания «КНОПКАДЕНЬГИ» 30 000 руб.
700127 26.11.2024 г Москва ООО МКК «Макро» 30 000 руб.
700126 25.11.2024 Мегион ООО Феникс 59 000 руб.
700112 25.11.2024 г Москва ООО «Хурма Кредит МКК» 25 000 руб.
700111 25.11.2024 г Москва ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 48 000 руб.
700110 25.11.2024 г Москва ООО МКК «Небус» 33 900 руб.
700109 25.11.2024 г Москва Микрофинансовой компании «Быстроденьги» 55 000 руб.
700108 25.11.2024 г Москва МКК «Платиза.ру» 38 000 руб.
700090 25.11.2024 г Москва ООО МКК «РокетМэн» 20 000 руб.
700088 19.11.2024 Задонск ООО МКК Умные наличные 20 000 руб.
700084 14.11.2024 Химки ооо мкк "занимательные финансы" 34 000 руб.
700077 13.11.2024 Кохма ООО МФК «ЭйрЛоанс» 15 000 руб.
700076 11.11.2024 Владивосток ООО МКК Турбозайм 15 000 руб.
700075 11.11.2024 Владивосток ООО «МКК «НА ЛИЧНОЕ» 21 205,14 руб.
700074 11.11.2024 Владивосток ООО МКК «Русинтерфинанс» 22 500 руб.
700073 11.11.2024 Владивосток ООО МФК «Займ Онлайн“ 30 000 руб.
700072 11.11.2024 Владивосток ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 25 000 руб.
700071 11.11.2024 Владивосток ООО "Займиго МФК" 24 000 руб.
700070 11.11.2024 Владивосток ООО МКК «Каппадокия» 25 000 руб.
700069 11.11.2024 Владивосток ООО МКК «СМСФИНАНС» 28 000 руб.
700068 10.11.2024 Задонск ООО МФК быстроденьги 30 000 руб.
700067 10.11.2024 Задонск ООО МКК Турбозайм 49 900 руб.
700066 10.11.2024 Волоколамск ООО МКК «Небус» 21 900 руб.
700065 07.11.2024 Клин ООО "АйДи Коллект" 15 000 руб.
700061 31.10.2024 Иркутск ООО МКК Академическая (вебзайм) 19 000 руб.
700059 31.10.2024 Иркутск ООО МКК Каппадокия (кредит 7) 30 000 руб.
700058 30.10.2024 Иркутск ООО МКК КАПИТАЛЪ-НТ 30 000 руб.
700057 30.10.2024 Синявино Ленинградской области ООО МФК Миг Кредит 36 600 руб.
700056 30.10.2024 Синявино Ленинградской области ООО МК Саммит 46 350 руб.
700055 30.10.2024 Синявино Ленинградской области ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 35 000 руб.
700054 29.10.2024 г Барнаул Микрокредитная компания "Стратосфера" 6 000 руб.
700053 29.10.2024 г Барнаул ООО МФК "Саммит" 15 000 руб.
700052 29.10.2024 г Барнаул Быстроденьги 16 000 руб.
700051 25.10.2024 Казань ПАО МФК «Займер» 9 500 руб.
700043 24.10.2024 Иркутск ООО МКК ЗАЙМ ОНЛАЙН 11 440 руб.
700042 24.10.2024 Иркутск ООО МКК А ДЕНЬГИ 12 000 руб.
700041 24.10.2024 Иркутск ООО МКК СРОЧНОДЕНЬГИ 12 700 руб.
700040 24.10.2024 Иркутск ООО МКК КНОПКАДЕНЬГИ 14 000 руб.
700039 24.10.2024 Иркутск ООО МФК МИГ КРЕДИТ 14 000 руб.
700034 24.10.2024 Иркутск ООО Микрокредитная компания турбозайм 30 000 руб.
700033 24.10.2024 Иркутск Публичное акционерное общество микрофинансовая компания «Займер» 30 000 руб.
700032 24.10.2024 р.п.Краснозерское ООО "Миг Кредит" 30 455 руб.
700031 24.10.2024 р.п.Краснозерское ООО "АйДи Коллект" 17 941 руб.
700030 24.10.2024 Лениногорск АО МФК "Займер" 28 000 руб.
700029 24.10.2024 Лениногорск ООО МФК «Быстроденьги» 30 000 руб.
700028 24.10.2024 Краснодар ООО ПКО Экспресс Коллекшн 15 000 руб.
700027 24.10.2024 СЫЗРАНЬ ООО ПКО "ФЕНИКС" 150 000 руб.
700026 24.10.2024 Москва ООО СМСФИНАНС 12 497 руб.
700025 24.10.2024 Москва ООО Срочноденьги 20 800 руб.
700024 24.10.2024 Москва ООО Триумвират 10 000 руб.
700018 24.10.2024 Москва ООО МКК "Академическая" 24 000 руб.
700011 24.10.2024 Ульяновск ООО МКК "СФ" 49 999 руб.
700006 24.10.2024 Белгородская область, г Бирюч ПАО МФК займер 3 000 руб.
700005 24.10.2024 Белгородская область, г Бирюч ООО МФК Миг кредит 5 000 руб.
304 22.04.2024 Иркутск 46 680 руб.
303 22.04.2024 Иркутск 12 237 руб.
302 22.04.2024 Иркутск 21 685 руб.
301 22.04.2024 Иркутск 24 609 руб.
300 22.04.2024 Иркутск ООО МКК "А Деньги" 20 899 руб.
299 22.04.2024 Иркутск 35 620 руб.
298 22.04.2024 Иркутск 9 176 руб.
297 22.04.2024 Иркутск 56 297 руб.
296 22.04.2024 Иркутск 24 795 руб.
295 22.04.2024 Иркутск 20 233 руб.
294 22.04.2024 Иркутск 47 880 руб.
293 22.04.2024 Иркутск 41 580 руб.
292 22.04.2024 Иркутск 47 160 руб.
291 29.02.2024 Волгоград ПАО МФК Займер 21 523 руб.
290 14.02.2024 Омск Kivku 49 175 руб.
289 13.02.2024 Кирово-Чепецк 40 000 руб.
288 06.02.2024 Тюмень Деньги на дом 92 146 руб.
287 06.02.2024 Кирово-Чепецк Виктория Дмитриевна Мурина 28 796 руб.
275 07.12.2023 Нижневартовск До зарплаты 27 170 руб.
274 07.12.2023 Нижневартовск Привет сосед 18 224 руб.
273 07.12.2023 Нижневартовск Лайм-займ 31 338 руб.
272 07.12.2023 Нижневартовск Белка -займ 10 514 руб.
271 07.12.2023 Нижневартовск Добро займ 69 073 руб.
270 07.12.2023 Нижневартовск Веб -займ 34 872 руб.
269 07.12.2023 Нижневартовск Рублик займ 11 580 руб.
217 30.10.2023 самашки ООО МФК новое финансирование 42 300 руб.
211 06.10.2023 Омск Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» 36 863 руб.
210 25.09.2023 Красненский р-н 29 000 руб.
198 25.07.2023 Краснодар 17 905 руб.
194 30.06.2023 Пермь 18 300 руб.
193 30.06.2023 Пермь Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «495 КРЕДИТ» 25 000 руб.
192 30.06.2023 Пермь 14 540 руб.
191 20.06.2023 Электросталь Прибе Ида 23 400 руб.
190 18.06.2023 Владикавказ ООО МКК ЭКСПРЕСС КРЕДИТ 72 725 руб.
189 16.06.2023 Пермь 41 000 руб.
188 16.06.2023 Москва Cash To You 15 139 руб.
187 16.06.2023 г Пермь 49 167 руб.
185 14.06.2023 Омская обл, г Исилькуль 8 661 руб.
184 14.06.2023 Исилькуль 42 125 руб.
183 13.06.2023 Тюмень 43 355 руб.
182 31.05.2023 Омск Займов порядка 15 штук , везде суммы разные 39 250 руб.
181 26.05.2023 Москва Кредито 24 27 100 руб.
179 16.05.2023 Киров ООО МФК "ЗАЙМЕР" 70 050 руб.
178 14.05.2023 Сланцы Займер 21 947 руб.
177 14.05.2023 Сланцы Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 23 100 руб.
171 11.05.2023 Ейск Kviku 60 879 руб.
170 07.05.2023 Сланцы 9 183 руб.
169 07.05.2023 Сланцы Веббанкир 16 940 руб.
168 02.05.2023 москва Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ» 30 265 руб.
167 26.04.2023 Воронеж 7 450 руб.
166 23.04.2023 Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «495 КРЕДИТ» 31 200 руб.
165 23.04.2023 Санкт-Петербург МигКредит 204 200 руб.
164 23.04.2023 г Санкт-Петербург 37 829 руб.
162 19.04.2023 Краснодар ООО МКК "А ДЕНЬГИ" 27 300 руб.
161 19.04.2023 г Краснодар 56 014 руб.
160 10.04.2023 Ачинск 43 338 руб.
158 05.04.2023 Ангарск МКК “Мани мен» 78 200 руб.
155 03.04.2023 Нефтекамск Е капуста 10 431 руб.
154 01.04.2023 Якутск 34 500 руб.
153 29.03.2023 Москва Микрокредитная компания Русинтерфинанс 33 750 руб.
152 29.03.2023 Москва Ооо микрофинансовая компания Вэббанкир 11 406 руб.
151 25.03.2023 Балаково ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 33 328 руб.
150 24.03.2023 Балаково Любовь Долбилина 37 005 руб.
148 23.03.2023 Балаково Любовь Владимировна Долбилина 19 795 руб.
146 23.03.2023 Москва Ооо микрокредитная компания Академическая 23 039 руб.
145 23.03.2023 Балаково Любовь Владимировна Долбилина 12 900 руб.
144 23.03.2023 Москва Ооо микрофинансовая компания Новое финансирование 6 550 руб.
142 22.03.2023 Красное Село ООО МФК Саммит 41 600 руб.
136 19.03.2023 Москва Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания Каппадокия 23 520 руб.
135 19.03.2023 Москва ооо займ экспресс 44 150 руб.
134 19.03.2023 Ленинск-Кузнецкий Право онлайн 12 100 руб.
133 18.03.2023 Москва МФК "Честное слово" 50 000 руб.
132 17.03.2023 Ленинск-Кузнецкий Займер 8 593 руб.
131 16.03.2023 Добрянка Займер 25 000 руб.
130 14.03.2023 Новомичуринск Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «495 КРЕДИТ» 27 951 руб.
129 12.03.2023 Волгоград 25 000 руб.
127 08.03.2023 Уфа Вебзайм 8 601 руб.
125 07.03.2023 Краснодар ООО МФК «Мани Мен» 52 500 руб.
123 02.03.2023 Черкесск ООО.МФК,,ЗАЙМЕР" 14 775 руб.
122 28.02.2023 Комсомольск-на-Амуре Займер 32 745 руб.
121 27.02.2023 Бугульма 6 083 руб.
120 26.02.2023 Воронеж Быстро деньги 25 000 руб.
119 21.02.2023 Череповец 40 900 руб.
118 21.02.2023 Балтийск 13 678 руб.
117 20.02.2023 Иваново 27 912 руб.
116 19.02.2023 Зольский р-н (К-Б) "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО 43 852 руб.
115 17.02.2023 Горячий Ключ 25 000 руб.
114 16.02.2023 Калининград. обл. 10 242 руб.
113 14.02.2023 Калининград. обл. 22 370 руб.
112 14.02.2023 Якутск 58 397 руб.
111 14.02.2023 Якутск 45 577 руб.
110 14.02.2023 Якутск ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР» 51 750 руб.
109 14.02.2023 Якутск 42 500 руб.
108 14.02.2023 Якутск Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая Компании Займеркро 57 869 руб.
107 14.02.2023 Якутск 45 000 руб.
105 13.02.2023 Калининград ООО МКК «Каппадокия» 15 131 руб.
104 06.02.2023 Ростов-на-Дону ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 24 643 руб.
102 29.01.2023 Ардатов 19 950 руб.
101 29.01.2023 Лениногорск ООО МКК «Займер» 15 553 руб.
100 24.01.2023 Урень Бустра 13 200 руб.
99 24.01.2023 Урень Займ онлайн 8 080 руб.
98 24.01.2023 Урень Микрофинансовая компания Веритас 14 713 руб.
97 24.01.2023 Урень Турбозайм 11 244 руб.
96 24.01.2023 Урень ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 15 577 руб.
95 24.01.2023 Урень ВЭББАНКИР 17 382 руб.
94 23.01.2023 Москва микрофинансовая компания новое финансирование ДЕНЬГИ СРАЗУ 49 210 руб.
93 19.01.2023 Москва 37 175 руб.
92 18.01.2023 Московская обл. ООО МКК Союз-5 до зарплаты 40 275 руб.
91 18.01.2023 Московская обл. ООО МКК "УН-Финанс" SMARTCASH 17 500 руб.
90 18.01.2023 Московская обл. МКК "Финансовый супермаркет" 39 500 руб.
89 17.01.2023 Владимирская обл. Микрокредитная компания Каппадокия 15 860 руб.
88 14.01.2023 Москва 40 795 руб.
86 14.01.2023 Москва ООО МКК «Твой.Кредит» 55 395 руб.
85 09.01.2023 Камышлов Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная организация "Вэббанкир" 27 098,28 руб.
84 09.01.2023 Камышалов Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная организация "Каппадокия" 30 505,23 руб.
83 04.01.2023 Свердловская обл 69 921 руб.
82 26.12.2022 Иркутская обл. Центрофинанс 7 500 руб.
81 24.12.2022 Пятигорск 83 159 руб.
80 24.12.2022 Новосибирск Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Русинтерфинанс 16 289 руб.
79 23.12.2022 Владимир oneclickmoney 27 325 руб.
78 21.12.2022 Омск 12 500 руб.
73 18.12.2022 Свердловская олб. Деньги сразу 8 300 руб.
71 16.12.2022 Воронеж ООО «МКК БыстроДЕНЬГИ» 20 000 руб.
69 23.11.2022 Волгоград ООО МФК «Мани Мен» 29 242,50 руб.
68 31.07.2022 Ростовская обл. ООО МФК "ЭйрЛоанс" 5 202,51 руб.
67 25.07.2022 Тамбовская обл. 31 164 руб.
66 25.07.2022 Тамбовская обл. 13 872 руб.
65 25.07.2022 Тамбовская обл. 20 434,50 руб.
64 25.07.2022 Тамбовская обл. 11 100 руб.
63 25.07.2022 Тамбовская обл. 23 028,70 руб.
61 03.07.2022 Москва ООО МКК "Русинтерфинанс" 14 154 руб.
60 03.07.2022 Москва Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Быстроденьги" 35 000 руб.
59 02.07.2022 Москва ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" 62 258 руб.
58 02.07.2022 Москва 29 850 руб.
57 02.07.2022 Москва МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 26 282,21 руб.
56 02.07.2022 Москва ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО" 24 238,35 руб.
55 02.07.2022 Москва 63 537,50 руб.
54 02.07.2022 Москва Общество с ограниченной ответственностью МКК «УН-ФИНАНС» 43 155 руб.
53 02.07.2022 Москва Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Союз 5" (сокращенно ООО МКК "Союз 5") 20 796,85 руб.
52 02.07.2022 Москва ООО "МКК УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" 19 690 руб.
51 02.07.2022 Москва 30 000 руб.
50 02.07.2022 Москва 64 785 руб.
49 02.07.2022 Москва 21 161 руб.
48 02.07.2022 Москва ФИЛИАЛ N 2754 Банка ВТБ (ПАО) г. ХАБАРОВСК 8 421,57 руб.
47 02.07.2022 Москва АО "АЛЬФА-БАНК" 8 152,60 руб.
46 01.07.2022 Кемеровская обл. Вива Деньги 17 495 руб.
45 01.07.2022 Кемеровская обл. Ванкликмани 4 100 руб.
44 01.07.2022 Кемеровская обл. 3 863 руб.
43 01.07.2022 Кемеровская обл. Займер 5 192 руб.
40 01.05.2022 Тамбовская обл. 8 477 руб.
39 01.05.2022 Тамбовская обл. ООО МКК "СФ" 6 950 руб.
38 01.05.2022 Тамбовская обл. 12 591 руб.
37 01.05.2022 Тамбовская обл. ООО МФК "Джой мани" 14 189,20 руб.
35 03.04.2022 Москва 20 000 руб.
32 26.03.2022 Москва ООО МКК "МИКРОКЛАД" 25 000 руб.
31 26.03.2022 Москва ООО МКК "ВЭББАНКИР" 28 549,59 руб.
30 26.03.2022 Москва ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" 38 522 руб.
29 26.03.2022 Москва ООО МКК "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" 20 000 руб.
28 26.03.2022 Москва ОО МКК «КапиталЪ-НТ» 47 500 руб.
